2026世界杯预选赛 · 实时更新 · 全球各赛区
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 日本 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 3 | +19 | 22 |
| 2 | 🇰🇷 韩国 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 6 | +12 | 19 |
| 3 | 🇦🇺 澳大利亚 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | 17 |
| 4 | 🇸🇦 沙特 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 14 |
| 5 | 🇮🇷 伊朗 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 | 13 |
| 6 | 🇨🇳 中国 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 |
| 7 | 🇶🇦 卡塔尔 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 10 |
| 8 | 🇺🇿 乌兹别克斯坦 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 9 |
| 9 | 🇮🇶 伊拉克 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 8 |
| 10 | 🇦🇪 阿联酋 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | -8 | 6 |
↑ 亚洲区18强赛积分榜最新排名(截至2025年7月)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 法国 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | +13 | 16 |
| 2 | 🏴 英格兰 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 15 |
| 3 | 🇪🇸 西班牙 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | +10 | 14 |
| 4 | 🇩🇪 德国 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 13 |
| 5 | 🇵🇹 葡萄牙 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 13 |
| 6 | 🇮🇹 意大利 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 |
| 7 | 🇳🇱 荷兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 10 |
| 8 | 🇧🇪 比利时 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 14 | 11 | 2 | 1 | 28 | 8 | +20 | 35 |
| 2 | 🇧🇷 巴西 | 14 | 10 | 3 | 1 | 26 | 10 | +16 | 33 |
| 3 | 🇺🇾 乌拉圭 | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 10 | +12 | 28 |
| 4 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 12 | +8 | 25 |
| 5 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 11 | +5 | 23 |
| 6 | 🇵🇾 巴拉圭 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | 19 |
| 7 | 🇻🇪 委内瑞拉 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 18 | -6 | 15 |
| 8 | 🇧🇴 玻利维亚 | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | 24 | -14 | 11 |
日本队以22分领跑,出线形势一片大好。韩国紧随其后,两队大概率锁定直接晋级名额。中国队积11分排名第六,仍需在剩余比赛中全力争胜,争取小组前四进入附加赛。
沙特和伊朗分列四五位,竞争第三四名附加赛资格异常激烈。乌兹别克斯坦和伊拉克也有冲击附加赛的可能。
法国、英格兰、西班牙三强领跑,德国和葡萄牙紧随其后。欧洲区传统豪门整体表现稳定,但也有冷门出现。小组赛阶段各队差距不大,最后几轮将决定最终排名。
附加赛竞争将非常残酷,任何一支强队都可能被淘汰出局。
阿根廷和巴西双雄领跑,作为卫冕冠军和五星巴西,两队实力超群。乌拉圭和哥伦比亚稳居前四,厄瓜多尔和巴拉圭争夺第五六名。南美区整体格局较为明朗。
* 以上为近期焦点赛事,具体时间以官方公布为准
| 排名 | 球员 | 国家 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 🇫🇷 法国 | 12 | 5 |
| 2 | 哈兰德 | 🇳🇴 挪威 | 10 | 3 |
| 3 | 梅西 | 🇦🇷 阿根廷 | 9 | 7 |
| 4 | 孙兴慜 | 🇰🇷 韩国 | 8 | 4 |
| 5 | 南野拓实 | 🇯🇵 日本 | 8 | 3 |
| 6 | 凯恩 | 🏴 英格兰 | 7 | 5 |
| 7 | 武磊 | 🇨🇳 中国 | 6 | 2 |
| 8 | 维尼修斯 | 🇧🇷 巴西 | 6 | 4 |
| 9 | 萨拉赫 | 🇪🇬 埃及 | 5 | 3 |
| 10 | 格列兹曼 | 🇫🇷 法国 | 5 | 6 |
多数专家认为日本、韩国、澳大利亚将锁定直接晋级名额。中国队若能在剩余比赛中取得2-3场胜利,有较大机会进入附加赛。沙特和伊朗将争夺最后一个附加赛席位。
法国、英格兰、西班牙、德国、葡萄牙五强直接晋级概率极高。意大利、荷兰、比利时将为剩余名额展开激烈争夺。附加赛将出现多场经典对决。
阿根廷和巴西几乎锁定前两名。乌拉圭、哥伦比亚、厄瓜多尔将占据剩余四个直接名额中的三个。委内瑞拉和巴拉圭将为最后一个名额殊死搏斗。